更新時間:2024/10/12
113年07月 - 09月捐款(捐物)名單
慈善基金-愛心捐款 | |||||
林 秀 | 2000 | 張宴菁 | 600 | 曾盈靜 | 300 |
羅秋梅 | 1800 | 王鶴巘 | 1000 | 沈玫彣 | 1000 |
米文君 | 800 | 許坋妃 | 2500 | 吳翠娥 | 500 |
黃世枝 | 6000 | 劉玳爾 | 1000 | 詹淑淨 | 1000 |
林秋鳳 | 500 | 堅鋒興業有限公司 | 1000 | 莊淑美 | 300 |
沈 氏 | 1000 | 鍾慧玲 | 2000 | 黃金采 | 6000 |
楊雅雯 | 1000 | 林 秀 | 1000 | 王鶴巘 | 1000 |
王家淇 | 1000 | 王稟鈞 | 1000 | 陳美記 | 1000 |
黃琤錚 | 2000 | ||||
慈善基金-贊助會員 | |||||
吳昱宣 | 200 | 陳珍珠 | 1200 | 潘來連 | 600 |
曾秀花 | 1000 | 許薰予 | 500 | 林素菊 | 1000 |
柯進成 | 1200 | 柯林玉葉 | 1200 | 許育彰 | 500 |
許淳芝 | 500 | 黃世枝 | 1200 | 陳建華 | 500 |
吳昱宣 | 200 | 吳昱宣 | 200 | 許薰予 | 500 |
黃珍香 | 400 | 劉紀宗 | 400 | 劉昱廷 | 400 |
慈善基金-老人餐食 | |||||
洪素珍 | 2000 | 洪素珍 | 1000 | 洪素珍 | 1000 |
洪瑞娥 | 500 | ||||
慈善基金-助學捐款 | |||||
黃世枝 | 3000 | 蔡玉盞 | 3625 | 張碧霞 | 2000 |
李玉鳳 | 3000 | 莊慧妮 | 2000 | 侯春定 | 2000 |
侯東村 | 2000 | 侯智騰 | 2000 | 吳明發 | 1000 |
張銘華 | 1000 | 鄭蓓蘭 | 3000 | 陳凱莉 | 1000 |
林素菊 | 1000 | 陳蓉華 | 4000 | 楊愛花 | 2000 |
全球驅動工程有限公司 | 5000 | 吳高鹿 | 1500 | 蔡 雪 | 1000 |
許英銀 | 1000 | 洪瑞娥 | 500 | 李佐翠 | 1000 |
張蓓娟 | 1000 | 林華英 | 1000 | 賴大松 | 5000 |
沈倍誼 | 1000 | 王 緩 | 1000 | 陳聖傑 | 1000 |
柳金鳳 | 1000 | 張益銘 | 1000 | 曾曉蘭 | 500 |
曾昭卿 | 1500 | 林碧英 | 3000 | 蘇美卷 | 600 |
王阿蓮 | 1000 | 王愛媛 | 2000 | 李春霞 | 500 |
林哲論 | 1000 | 米威創藝企業社 | 1600 | 柯文逵 | 1000 |
陳黛娜 | 1000 | 余偉智 | 2000 | 李淑薰 | 5000 |
柯進成 | 1000 | 柯林玉葉 | 1000 | 黃宥勝 | 500 |
黃昱銘 | 500 | 張淦香 | 1000 | 謝慶珍 | 1000 |
郭美莉 | 1000 | 葉月梅 | 500 | 周麗華 | 2000 |
劉育彰 | 1000 | 黃惠還 | 2000 | 張宴菁 | 1000 |
潘秋雲 | 1600 | 林美華 | 1000 | 李平賢 | 1000 |
徐大姐 | 500 | 蔣仁栴 | 500 | 蘇陳金葉 | 1000 |
耿聰圻 | 1000 | 許英銀 | 1000 | 彭兆仲 | 10000 |
歐美里 | 2000 | 趙雅凡 | 2000 | 劉淑秀 | 3000 |
謝宛珍 | 500 | 林淑鳳 | 300 | 歐淑貞 | 500 |
邱和音 | 500 | 歐佑萍 | 2000 | 陳慧淑 | 1000 |
慈善基金-劃撥捐款 | |||||
陳碧花 | 230 | 許修華 | 3000 | 邱馨嬅 | 600 |
邱小萍 | 600 | 陳碧花 | 115 | ||
愛心物資 | |||||
家樂福公司 | 麵包、餅乾與糕點一批(17.2公斤) | MIA超市(漢神巨蛋B1門市) | 生鮮食材一批(57.1公斤) | 棋琴11重奏管委會 | 桂格維他命奶粉825g*5罐 |
棋琴11重奏管委會 | 泰山調合油600ml*10罐 | 棋琴11重奏管委會 | 台東鹿野糙米1.5kg*10包 | 棋琴11重奏管委會 | 桂格大燕麥片800g*10罐 |
棋琴11重奏管委會 | 五木營養麵條320g*40包 | 家樂福公司 | 麵包、餅乾與糕點一批(10.7公斤) | MIA超市(義享天地門市) | 生鮮食材一批(66公斤) |
鄭喜恬 |
文旦 150台斤 |
家樂福公司 | 麵包、餅乾與糕點一批(9.1公斤) | MIA超市(義享天地門市) | 生鮮食材一批(51.3公斤) |