更新時間:2024/04/08
									
									
								
 
								
	113年01月 - 03月捐款(捐物)名單
| 慈善基金-愛心捐款 | |||||
| 黃淑琴 | 2000 | 鍾慧玲 | 2000 | 楊惠美 | 1000 | 
| 詹淑淨 | 2000 | 黃韻庭 | 600 | 林 秀 | 1000 | 
| 沈 氏 | 500 | 廖玉英 | 1000 | 張寶玉 | 1000 | 
| 堅鋒興業有限公司 | 1000 | 王呈路 | 500 | 三悅開發股份有限公司 | 1000 | 
| 吳美玉 | 1000 | 林 秀 | 1000 | 郭美莉 | 1347 | 
| 羅凱誼 | 1000 | 顏肅萍 | 1000 | 沈 氏 | 1000 | 
| 慈善基金-贊助會員 | |||||
| 林宜蓁 | 1200 | 張堡勝 | 1200 | 羅秋梅 | 1600 | 
| 許英銀 | 1200 | 陳芬蘭 | 1200 | 陳秀琴 | 1200 | 
| 潘來連 | 600 | 張碧霞 | 1200 | 黃振郎 | 1200 | 
| 邱義明 | 1200 | 李佐翠 | 1200 | 吳昱宣 | 200 | 
| 黃珍香 | 400 | 劉紀宗 | 400 | 劉昱廷 | 400 | 
| 吳稚娟 | 1200 | 張恩誌 | 1200 | 楊程茵 | 1200 | 
| 蔡玉盞 | 2400 | 沈玲玲 | 1200 | 許育彰 | 500 | 
| 葉林清盆 | 1000 | 張美芳 | 1200 | 孫源澤 | 1200 | 
| 張夢凡 | 1200 | 陳怡年 | 1200 | 林昭宏 | 1200 | 
| 鍾慧玲 | 1200 | 葉惠喜 | 1200 | 曾秀花 | 1000 | 
| 楊雅雯 | 1000 | 劉玲玲 | 1500 | 梁金花 | 2000 | 
| 李育華 | 1200 | 林素菊 | 1000 | 吳昱宣 | 200 | 
| 林秋涼 | 1200 | 賴聖心 | 1200 | 許秀麗 | 2000 | 
| 林敏如 | 1200 | 許黃秀戀 | 1200 | 許淳芝 | 1200 | 
| 許育彰 | 1200 | 張君綿 | 1200 | 許薰予 | 1200 | 
| 許原溥 | 1200 | 陳建華 | 1200 | 吳昱宣 | 200 | 
| 林華英 | 1200 | 許原溥 | 500 | ||
| 慈善基金-老人餐食 | |||||
| 洪素珍 | 1000 | 洪素珍 | 1000 | 洪瑞娥 | 500 | 
| 洪素珍 | 1000 | 洪瑞娥 | 500 | 洪素珍 | 1000 | 
| 慈善基金-港都助學 | |||||
| 鄭玉琴 | 1000 | 彭詡騰 | 6000 | 李玉鳳 | 6000 | 
| 許國強 | 500 | 許英銀 | 2000 | 張碧霞 | 2000 | 
| 林 秀 | 1000 | 林素菊 | 1000 | 陳聖傑 | 1000 | 
| 吳高鹿 | 1500 | 侯春定 | 2000 | 侯東村 | 2000 | 
| 侯智騰 | 2000 | 李金禪 | 2000 | 巧克郎 | 1000 | 
| 鄭蓓蘭 | 2000 | 張益銘 | 1000 | 柯進成 | 1000 | 
| 柯林玉葉 | 1000 | 賴大松 | 5000 | 曾昭卿 | 1000 | 
| 彭兆仲 | 10000 | 李佐翠 | 1000 | 宋孝慈 | 2000 | 
| 劉玉女 | 2000 | 李建成 | 500 | 陳蓉華 | 3000 | 
| 張蓓娟 | 1000 | 潘初惠 | 3000 | 崔瑞榮 | 2000 | 
| 全球驅動工程有限公司 | 5000 | 許月雲 | 2000 | 柯文逵 | 1000 | 
| 盧惠玉 | 1000 | 謝慶珍 | 1000 | 林宜蓁 | 1000 | 
| 卓王差 | 1000 | 葉月梅 | 500 | 張苑生 | 500 | 
| 慈善基金-冬令救濟 | |||||
| 林陳淑慧 | 1000 | ||||
| 慈善基金-理監事捐款 | |||||
| 陳宗仁 | 2400 | 蔡慶明 | 2400 | 鄭喜恬 | 2400 | 
| 楊題銓 | 2400 | 吳金寶 | 2400 | 陳宗仁 | 8000 | 
| 慈善基金-劃撥捐款 | |||||
| 許修華 | 3000 | 邱小萍 | 1000 | ||
| 愛心物資 | |||||
| 王以尹 | 白米2KG 16包 | 李宜庭 | 白米4KG 2包 | 社團法人高雄市慈善團體聯合總會 | 麵包、吐司與糕點一批 | 
| MIA超市(漢神巨蛋B1門市) | 生鮮食材一批 | ||||





