更新時間:2019/01/05
107年10月 - 12月捐款(捐物)名單
| 慈善基金-愛心捐款 | |||||
| 胡明芳 | 2250 | 潘秋雲 | 2000 | 曾正三 | 1000 |
| 黃琤錚 | 2000 | 黃瑞華 | 500 | 莊萍月 | 200 |
| 孫麗花 | 300 | 沈仁強 | 400 | 沈吳麗鳳 | 300 |
| 沈錦洲 | 300 | 鑫晟國際企業社 | 2000 | 烏克麗麗玩家 | 5000 |
| 鑫晟國際企業社 | 4000 |
高雄市八德 獅子會 |
100000 | ||
| 慈善基金-贊助會員 | |||||
| 吳昱宣 | 200 | 柯美雲 | 100 | 王清葉 | 1200 |
| 黃素雲 | 1200 | 潘來連 | 500 | 黃瑩瑩 | 1200 |
| 林錦貴 | 100 | 吳昱宣 | 200 | 林英妹 | 1200 |
| 許秀麗 | 300 | 林錦貴 | 100 | 趙雅凡 | 1200 |
| 許秀麗 | 300 | 潘來連 | 200 | 鄭淑美 | 1200 |
| 吳昱宣 | 200 | ||||
| 慈善基金-理監事捐款 | |||||
| 洪光呈 | 25000 | 羅雍熙 | 4500 | 吳金寶 | 4500 |
| 蔡慶明 | 4500 | 吳香瑾 | 2250 | 許浚構 | 2250 |
| 陳婍境 | 2300 | 謝馥鎂 | 2500 | 李采桔 | 2250 |
| 羅栩淳 | 2250 | 石和澋 | 5000 | 王玉崑 | 3600 |
| 陳宗仁 | 22500 | 羅雍熙 | 10000 | 王玉崑 | 10000 |
| 慈善基金-基本會員 | |||||
| 蕭鉉晁 | 1200 | 曾琦䒺 | 1200 | 林烜吉 | 3600 |
| 潘悅賢 | 900 | 楊馥銓 | 1000 | 楊馥綵 | 1000 |
| 楊和諳 | 1000 | 曾喜鈺 | 1000 | 鍾承晉 | 1000 |
| 張宴菁 | 500 | 林詮翔 | 2000 | 黃鈺棠 | 1200 |
| 林筱結 | 2500 | 呂鈺笙 | 3600 | 張得滿 | 1600 |
| 姚禧蓉 | 1200 | 李春綿 | 1000 | 洪習菩 | 2400 |
| 城咏玉 | 300 | 城咏玉 | 300 | 黃鉢智 | 1200 |
| 黃繶溱 | 3600 | 城咏玉 | 300 | ||
| 慈善基金-老仙覺 | |||||
|
孝升老人 長照中心 |
1300 |
孝星老人 養護中心 |
1300 | 吳靜惠 | 1300 |
| 林鴻坤 | 1300 | ||||
| 慈善基金-老人餐食 | |||||
| 陳文雄 | 200 | 劉美珠 | 200 | 蕭冠英 | 200 |
| 劉潔軒 | 200 | 沈月春 | 1000 | 孫百賢 | 1000 |
| 沈月春 | 1000 | 陳文雄 | 200 | 劉美珠 | 200 |
| 蕭冠英 | 200 | 劉潔軒 | 200 | ||
| 慈善基金-助學捐款 | |||||
| 蔡美珠 | 700 | ||||
| 慈善基金-冬令救濟 | |||||
| 林明福 | 2000 | 侯春定 | 2000 | 邱献湖 | 5000 |
| 邱謝滿玉 | 5000 | 許李梅安 | 1000 | 李建成 | 1000 |
| 蘇陳金葉 | 860 | 許秀麗 | 700 | 洪明富 | 500 |
| 方惠玲 | 300 | 蔡金淑 | 500 | 周麗華 | 20000 |
| 潘冠廷 | 500 | 潘冠穎 | 500 | 張碧霞 | 1000 |
| 曾宥傑 | 500 | 遲宓亞 | 1000 | 洪韻翔 | 1000 |
| 蔡有盛 | 500 | 牟浩榮 | 1000 | 李春霞 | 500 |
| 張瑛珍 | 1000 | 劉育彰 | 1000 | 林素菊 | 2000 |
| 黃秋蘭 | 1000 | 劉玲玲 | 1000 | 柳姿合 | 1000 |
| 賴龍標 | 500 | 余偉智 | 2000 | 陳 妙 | 1000 |
| 曾武雄 | 1000 | 黃素雲 | 1000 |
米威創藝 企業社 |
500 |
| 林 秀 | 1000 | 張偉誠 | 1000 | 吳高鹿 | 500 |
| 李玉鳳 | 2000 | 彭詡騰 | 1500 | 愛合購 | 20000 |
| 慈善基金-劃撥捐款 | |||||
| 林晉頡 | 4000 | 林晉頡 | 2000 | 陳洽維 | 250 |
| 愛心物資 | |||||
| 農糧署 | 白米60包 | 果貿吳媽家 | 水餃1700顆 | ||





