更新時間:2017/10/14
106年07月 - 09月捐款(捐物)名單
| 慈善基金-愛心 | 慈善基金-贊助 | 黃麗雲 | 700 | ||
| 吳昱宣 | 200 | 林宜蓁 | 1,200 | 林英妹 | 1,200 |
| 蔡紅蓮 | 1,000 | 張堡勝 | 1,200 | 陳柏宏 | 1,200 |
| 龔秀靜 | 500 | 龔秀靜 | 1,200 | 洪明富 | 1,200 |
| 許秀麗 | 300 | 邱錦秀 | 1,200 | 蔡佳樺 | 1,200 |
| 吳昱宣 | 200 | 李秀金 | 1,200 | 施王素琴 | 600 |
| 瑜珈班 | 310 | 陳菊英 | 1,200 | 呂佩霓 | 600 |
| 劉千葉 | 10,000 | 歐秀美 | 1,200 | 高瑩珊 | 600 |
| 林秋涼 | 500 | 李宜庭 | 1,200 | 吳陳留 | 600 |
| 劉玲玲 | 1,000 | 張碧霞 | 1,200 | 黃秀美 | 1,200 |
| 許秀麗 | 300 | 呂林文足 | 300 | 張碧霞 | 1,200 |
| 林素菊 | 2,000 | 曾陳錦綿 | 300 | 姚美儂 | 300 |
| 黃群欽 | 500 | 徐玉新 | 1,100 | 孫百賢 | 1,200 |
| 宋淑英 | 300 | 林月耐 | 300 | 陳素珠 | 1,200 |
| 林羽芯 | 700 | 黃林碧華 | 1,200 | 黃淑玲 | 1,200 |
| 吳澄洲 | 10,000 | 楊瓊茹 | 1,200 | 張謝素香 | 1,200 |
| 許秀麗 | 300 | 李建成 | 1,200 | 卓王差 | 1,200 |
| 吳昱宣 | 200 | 柯 琍 | 1,100 | 黃陳芬蘭 | 600 |
| 張瑛珍 | 1,000 | 謝許金蓮 | 1,200 | 陳惠萍 | 600 |
| 劉潔軒 | 2,000 | 柳姿合 | 1,200 | 田玉瑋 | 600 |
| 劉婷方 | 2,000 | 柯進成 | 1,200 | 陳瓊淳 | 1,200 |
| 陳聖凱 | 2,000 | 柯林玉葉 | 1,200 | 鄭鳳嬌 | 1,200 |
| 黃琳真 | 1,000 | 陳玟汝 | 1,200 | 卓輝隆 | 1,200 |
| 陳雅雯 | 1,000 | 李玉鳳 | 1,200 | 蕭亦庭 | 600 |
| 李秀真 | 1,000 | 彭紫羚 | 1,200 | 鄭淑美 | 1,200 |
| 黃美英 | 2,000 | 施財富 | 300 | 唐徐鑾 | 1,200 |
| 鍾孟村 | 2,000 | 黃寶美 | 300 | 許耕豪 | 1,200 |
| 梁麗玲 | 1,000 | 許淑娥 | 500 | 陳靖華 | 1,200 |
| 林耘笙 | 1,000 | 李志民 | 1,200 | 郭 榮 | 1,200 |
| 陳美樺 | 2,000 | 曾寧寧 | 400 | 朱育慧 | 300 |
| 許珉芬 | 2,000 | 余王月娥 | 1,200 | 石廖月 | 300 |
| 蔡佳容 | 100 | 楊正道 | 1,200 | 慈善基金-基本 | |
| 威盛保險經紀人股份有限公司 | 6,900 | 吳育慧 | 1,200 | 城咏玉 | 300 |
| 陳文男 | 800 | 城咏玉 | 300 | ||
| 許清松 | 600 | 城咏玉 | 300 | ||
| 沈月春 | 1,000 | 張溫香 | 1,200 | 慈善基金-理監事 | |
| 吳清芳 | 700 | 謝侄彤 | 1,200 | 洪光呈 | 10,000 |
| 鄒新蓮 | 1,200 | 王忠祥 | 1,200 | ||
| 許碧玉 | 700 | ||||
106年07月 - 09月捐款(捐物)名單
| 慈善基金-老人餐食 | 林錦貴 | 500 | 慈善基金-劃撥捐款 | ||
| 孫百賢 | 1,000 | 黃群欽 | 500 | 傅秋月 | 300 |
| 陳文雄 | 200 | 黃文山 | 500 | 邱茂強 | 500 |
| 劉美珠 | 200 | 柯 琍 | 500 | 甘秋菊 | 500 |
| 劉婷方 | 200 | 曾秀梅 | 500 | 愛心物資 | |
| 蕭冠英 | 200 | 洪碧桃 | 500 | 善心人士 | 白米6包 |
| 蔡美珠 | 500 | 蔡雅有 | 500 | 鳳屏宫 | 白米60包 |
| 連椿英 | 1,050 | 李玉鳳 | 500 | 琴棋11重奏大廈 |
五穀米 10包 |
| 慈善基金-港都助學 | 彭紫羚 | 500 | |||
| 陳莉雯 | 500 | 柳姿合 | 1,000 | 琴棋11重奏大廈 | 白米11包 |
| 李宜庭 | 600 | 張溫香 | 500 | ||
| 卓王差 | 1,000 | 張碧霞 | 1,000 | 琴棋11重奏大廈 | 營養麵條70包 |
| 林 秀 | 500 | 曾武雄 | 363 | ||
| 吳柔儀 | 500 | 余偉智 | 2,000 | 琴棋11重奏大廈 | 葵花調合油20瓶 |
| 歐芙蓉 | 500 | 謝慶珍 | 1,000 | ||
| 侯春定 | 2,000 | 陳菊英 | 500 | 琴棋11重奏大廈 | 大燕麥片20罐 |
| 黃 煙 | 1,000 | 呂月春 | 500 | ||
| 劉育彰 | 1,000 | 陳美卿 | 500 | 琴棋11重奏大廈 | 脫脂奶粉10罐 |
| 李香嬌 | 1,000 | 陳則心 | 500 | ||
| 許秀麗 | 500 | 李先柳 | 500 | ||
| 蘇慧敏 | 500 | 陳永泓 | 500 | ||
| 耿聰圻 | 500 | 王紫娟 | 500 | ||
| 蕭港萍 | 500 | 吳柔儀 | 500 | ||
| 賀樹林 | 500 | 鄭淑美 | 500 | ||
| 張益銘 | 500 | 楊女士 | 500 | ||
| 鄧朝卿 | 1,000 | 莊蔡玉枝 | 500 | ||
| 吳安文 | 1,500 | 慈善基金-老仙覺 | |||
| 吳高鹿 | 500 | 孝升老人養護中心 | 1,300 | ||
| 許晉瑋 | 1,000 | ||||
| 張碧霞 | 300 | 德逸護理之家 | 1,300 | ||
| 蔡美珠 | 500 | ||||
| 林素菊 | 2,000 | 孝星老人養護中心 | 1,300 | ||
| 善心人士 | 1,000 | ||||
| 王雅弘 | 500 | 孝升老人養護中心 | 1,300 | ||
| 廖珮鈞 | 500 | ||||
| 王芃崴 | 500 | 芳園老人長期照顧中心 | 1,300 | ||
| 陳連富 | 1,000 | ||||
| 黃美霞 | 850 | ||||





