更新時間:2016/10/05
105年7月 - 9月捐款名單
慈善基金-愛心贊助 | 鐘孟村 | 500 | 劉秀琴 | 1200 | |
許晉瑋 | 1000 | 黃美英 | 3500 | 徐凱 | 2200 |
許秀麗 | 500 | 林耘笙 | 2000 | 吳麗貞 | 500 |
柳姿合 | 1700 | 張婕筠 | 500 | 沈羚鏵 | 450 |
善心人士 | 8587 | 陳雅雯 | 2000 | 唐徐鑾 | 1200 |
善心人士 | 200 | 陳美樺 | 2000 | 張謝素香 | 1200 |
江春浩 | 3600 | 陳秀真 | 1000 | 吳柔儀 | 1200 |
黃鳳芸 | 800 | 威盛保經 | 7000 | 孫百賢 | 1200 |
吳澄洲 | 2000 | 梁麗玲 | 500 | 余明德 | 1200 |
吳昱宣 | 400 | 陳昌育 | 1000 | 陳玟汝 | 1200 |
瑜珈班 | 4100 | 曾梅花 | 500 | 楊正道 | 1200 |
梁玉秀 | 1000 | 高玉風 | 500 | 楊璧琇 | 1200 |
莊堂駿 | 3000 | 陳菊英 | 1200 | 林美華 | 1200 |
柯琍 | 2100 | 鄭仰君 | 300 | 卓王差 | 1200 |
林素菊 | 1000 | 卓輝隆 | 1200 | 黃美霞 | 1200 |
劉玲玲 | 2000 | 蔡佳華 | 1200 | 游廉龍 | 1200 |
曾宜秋 | 1000 | 吳育慧 | 1200 | 朱原旦 | 1200 |
張富春 | 500 | 黃秀美 | 1200 | 柯天爽 | 1200 |
鄭淑美 | 2000 | 謝佳彤 | 1200 | 謝春英 | 600 |
李政家 | 14000 | 王忠祥 | 1200 | 張美芳 | 1200 |
烏克麗麗 玩家 |
5000 | 楊瓊茹 | 1200 | 李錦雀 | 600 |
楊金龍 | 600 | 楊秋容 | 1200 | ||
余明德 | 1000 | 黃秋貴 | 1200 | 吳秀眉 | 300 |
游錦月 | 1200 | 林碧華 | 1200 | 陳麗鶯 | 300 |
鄒新蓮 | 12000 | 許金蓮 | 1200 | 袁秀琴 | 300 |
葉陳秀霞 | 500 | 黃永忠 | 1200 | 鄧雅雯 | 1200 |
鐘平 | 1000 | 柯進成 | 1200 | 劉玲玲 | 1200 |
胡明芳 | 3000 | 柯林玉葉 | 1200 | 歐秀美 | 1200 |
梁玉秀 | 1200 | 洪明富 | 1200 | 游錦鳳 | 1200 |
梁玉珠 | 1200 | 蘇慧敏 | 1200 | 慈善基金-基本 | |
梁玉風 | 1200 | 張碧霞 | 1200 | 羅雍熙 | 3600 |
任翰英 | 600 | 張鐘和 | 1200 | 城咏玉 | 900 |
黃琳真 | 1000 | 邱献湖 | 1200 | 許秀麗 | 300 |
許珉芬 | 3000 | 林進 | 1200 | 慈善基金-老人餐食 | |
陳惠倫 | 600 | 陳素珠 | 1200 | 鄭陳榮妹 | 3000 |
105年7月 - 9月捐款名單
孫百賢 | 2000 | 陳芬蘭 | 500 | ||
蕭冠英 | 200 | 陳美記 | 500 | ||
陳文雄 | 200 | 林綿 | 500 | ||
劉潔軒 | 200 | 蔡鄭桂味 | 500 | ||
劉美珠 | 200 | 陳茂川 | 500 | ||
連椿英 | 1200 | 丁淑華 | 1000 | ||
慈善基金-港都助學 | 陳寶善 | 500 | |||
卓王差 | 1000 | 李必興 | 500 | ||
范蘭香 | 500 | 蔡美珠 | 300 | ||
許秀麗 | 500 | 曹羅喜 | 500 | ||
張益銘 | 500 | 王文財 | 1000 | ||
張嘉珈 | 500 | 尤美雲 | 150 | ||
謝佳彤 | 500 | 李淑真 | 150 | ||
王忠祥 | 500 | 高素珍 | 150 | ||
王淑貞 | 1000 | 孫福來 | 500 | ||
張簡素美 | 500 | 陳麗雪 | 500 | ||
謝慶珍 | 1000 | 謝麗珠 | 500 | ||
吳麗貞 | 500 | 柳姿合 | 1000 | ||
陳芬蘭 | 500 | 邱献湖 | 300 | ||
王玉燕 | 500 | 黃子修 | 500 | ||
謝宗哲 | 2000 | 張簡梅玉 | 500 | ||
蕭港萍 | 1000 | 慈善基金-老仙覺 | |||
曾秋蘭 | 500 |
孝升老人養 護機構 |
2600 | ||
林英妹 | 1000 | ||||
侯春定 | 1000 |
德逸護理 之家 |
1300 | ||
鄧朝卿 | 1000 | ||||
郭錦彰 | 5000 |
孝星老人養 護中心 |
1300 | ||
陳曾振蘭 | 200 | ||||
洪碧桃 | 500 | ||||
林素菊 | 2000 | ||||
撞球間大德 | 4000 | ||||
王錦澤 | 3000 | ||||
許晉瑋 | 1000 |